Wasserversorgungsanlagen
Betreiber
Name des Betreibers | Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden (Wasserwerk Neffeltal) |
Adresse des Betreibers | 52391 Vettweiß, Seelenpfad 1 |
Besitzverhältnisse des Unternehmens | 100 % kommunal, 5 Verbandsmitglieder Merzenich: 8,08 %, Zülpich: 9,98 %, Nideggen: 24,93 %, Vettweiß: 27,70 %, Nörvenich: 29,31 % |
Dienstleistungsspektrum des Unternehmens | Wasserversorgung |
Versorgungsgebiete | Versorgungsgebiet Lüxheim, Versorgungsgebiet Embken |
Fremdabgabe | Leversbach Vlatten |
Aufbereitungsanlagen | Wasserwerk Lüxheim, Wasserwerk Embken |
Gewinnung | Wassergewinnung Lüxheim, Wassergewinnung Embken, Wassergewinnung Gödersheim |
Zertifikate des Betreibers | Technisches Sicherheitsmanagement (TSM), ISO 50.001 – Energiemanagement |
Ihr Ansprechpartner
Marius Kuck
Tel.: +49 (0)2424 9402-29
E-Mail: technik@neffeltal.de
Versorgungsbereich Lüxheim
Versorgte Gemeinden | Merzenich (teilweise), Nörvenich, Vettweiß |
Unmittelbar versorgte Einwohner im Versorgungsgebiet | 22.189 |
Anzahl der Hausanschlüsse im Versorgungsgebiet | 7.758 |
Durchschnittliche Jahresabgabe | 1.300.000 m³/a |
Maximale Tagesabgabe | 7.200 m³/d |
Rohrnetzlänge | 233 km |
Speicherkapazität | 4.000 m³ |
Versorgte Ortschaften | Gemeinde Merzenich Girbelsrath Golzheim Gemeinde Vettweiß Disternich Gladbach Jakobwüllesheim Kelz Kettenheim Lüxheim Müddersheim Sievernich Vettweiß Gemeinde Nörvenich Binsfeld Dorweiler Eggersheim Eschweiler über Feld Frauwüllesheim Hochkirchen Irresheim Nörvenich Oberbolheim Pingsheim Poll Rath Rommelsheim Wissersheim |
Versorgungsbereich Embken
Versorgte Gemeinden | Nideggen (größtenteils), Vettweiß, Zülpich (teilweise) |
Unmittelbar versorgte Einwohner im Versorgungsgebiet | 12.976 |
Anzahl der Hausanschlüsse im Versorgungsgebiet | 4.537 |
Durchschnittliche Jahresabgabe | 1.025.000 m³/a |
Maximale Tagesabgabe | 3.500 m³/d |
Rohrnetzlänge | 155 km |
Speicherkapazität | 9.000 m³ |
Versorgte Ortschaften | Gemeinde Vettweiß Froitzheim Ginnick Soller Stadt Nideggen Abenden Berg-Thuir Brück Embken Muldenau Nideggen Rath Wollersheim Stadt Zülpich Bürvenich Eppenich Füssenich Geich Juntersdorf Langendorf |
Wassergewinnung Lüxheim
Anzahl der Entnahmestellen | 5 (Flachbrunnen 2-4, Tiefbrunnen 1-2) |
Art der Entnahmeanlagen | Vertikalfilterbrunnen |
Grundwasserstockwerke | 1 (Hz. 16/14), 3 (Hz. 8) |
Oberste Entnahmetiefe | 15 m |
Unterste Entnahmetiefe | 120 m |
Wassergewinnung Embken
Anzahl der Quellfassungsanlagen | 6 (Quelle I – VI Embken) |
Wassergewinnung Gödersheim
Anzahl der Entnahmestellen | 1 (Tiefbrunnen 3) |
Art der Entnahmeanlagen | Vertikalfilterbrunnen |
Grundwasserstockwerke | 4 (Hz. Mittlerer Buntsandstein) |
Entnahmetiefe | 239 m |
Anzahl der Quellfassungsanlagen | 1 (Quelle Gödersheim) |
Wasseraufbereitung Lüxheim
Bezeichnung | Wasserwerk Lüxheim |
Rohwasserherkunft | Wassergewinnung Lüxheim (Tiefbrunnen), Wassergewinnung Lüxheim (Flachbrunnen) |
Max. stündliche Aufbereitungsleistung | 240 m³/h |
Wasseraufbereitung | Flockung/Fällung, Eisen- und Mangan-Entfernung physikalische Entsäuerung (Riesler), UV-Bestrahlung, Chlor-Desinfektion, Korrosionshemmung |
Wasseraufbereitung Embken
Bezeichnung | Wasserwerk Lüxheim |
Rohwasserherkunft | Wassergewinnung Embken (Quellen), Wassergewinnung Gödersheim (Quelle), Wassergewinnung Gödersheim (Tiefbrunnen 3) |
Max. stündliche Aufbereitungsleistung | 250 m³/h |
Wasseraufbereitung | Eisen- und Mangan-Entfernung physikalische Entsäuerung (Riesler), Sauerstoffanreicherung, UV-Bestrahlung, Chlor-Desinfektion, Korrosionshemmung |